Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4442
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VELÁZQUEZ MANCILLAS, ALBA ITZEL | |
dc.creator | VELAZQUEZ MANCILLAS, ALBA ITZEL; 859110 | |
dc.date.issued | 2019-10-10 | |
dc.identifier.isbn | 2001000 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4442 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | Las oportunidades para los jóvenes de acceder a la educación superior, han ido en aumento desde hace más de tres décadas, y según el Banco Mundial, la cobertura en América Latina y el Caribe se ha multiplicado en los últimos diez años; a pesar de esto se estima que solo uno de cada diez jóvenes de 21 a 25 años han completado los cinco años de estudios universitarios, y en México solo tres de cada diez logran ingresar a estudios de nivel superior. En este sentido, con base en algunos referentes teóricos que relacionan las características individuales del estudiante en el ingreso al nivel superior con la permanencia o abandono de los estudios. Se buscó realizar una descripción las características del perfil de ingreso de la primera generación de estudiantes del programa de Licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora, encontrando que estos comparten las mismas altas expectativas a su ingreso y la obtención del título universitario como meta principal. Además, se encuentra la composición de dos grupos de estudiantes, un grupo de estudiantes aceptados que integran la Licenciatura y otro tuvo que demostrar su capacidad para lograr permanecer, esto debido a los puntajes en su proceso de admisión. Por último, con la realización de este trabajo se hace evidente la necesidad por parte de las instituciones de educación superior, de conocer las características de los perfiles estudiantiles desde un primer momento. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Maestría en Innovación Educativa, XXXX . | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VELÁZQUEZ MANCILLAS, ALBA ITZEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN EDUCACIONAL | |
dc.subject.lcc | LC148.4.M6 .V44 | |
dc.subject.lcsh | Deserción universitaria | |
dc.title | Perfil: metas y expectativas de ingreso de la primera generación de estudiantes de la Licenciatura en Educación de la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.contributor.director | ARREGUIN MORENO, ROCIO HAYDEE; 165801 | |
dc.identificator | 610303 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
velazquezmancillasalbaitzelm.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
116
checked on 22-jun-2023
Download(s)
44
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons