Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5284
Título : | Especificación de un modelo para el estudio del habitus de movilidad |
Palabras clave : | Movilidad transporte periferia centralidad habitus |
Editorial : | UNIVERSIDAD DE SONORA |
Descripción : | Grosso modo, las políticas de movilidad se inscriben en los modelos ciudades sustentables, siguiendo lineamientos de las Cumbres de la Tierra, pero los efectos de estas políticas han sido poco vinculados a los sistemas de transporte y las identidades de usuarios. El objetivo del presente trabajo fue establecer un modelo para el estudio de la triada, políticas, sistemas e identidades de transporte, centrado en cuatro indicadores del habitus, entendido como disposiciones sociales efectivas del entorno. Se realizó un estudio no experimental con una selección muestral no probabilística de fuentes indexadas a repositorios internacionales como Dialnet, Latindex, Redalyc y Scielo, considerando el año de población de 2000 a 2017, así como los conceptos de “movilidad” y “habitus”. Se advierte una línea de estudio relativa a la comparación de políticas de movilidad, sistemas de transporte e identidades de usuarios para establecer diferencias y similitudes con la intención de anticipar escenarios de ingobernabilidad o gobernanza. |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5284 |
Otros identificadores : | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/174 10.46589/rdiasf.v0i27.174 |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Mostrar el registro Dublin Core completo del ítem
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.