Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 955
| Issue Date | Title | Author(s) |
| Aug-2021 | Nanocorazas de oro obtenidas sobre una matriz de quitosano : estudios de fototermia actividad bactericida | MARTINEZ FLORES, PATRICIA DOLORES |
| Aug-2021 | Síntesis de nanobarras de oro cubiertas con sílice mesoporosa para la liberación controlada de cisplatino | QUIÑONES RABAGO, JAIME ALBERTO |
| Jan-2021 | Integración de huella ecológica, felicidad y desempeño académico en una universidad | TRILLAS ORTIZ, MARISELA |
| Feb-2022 | Gestión integral de riesgos en laboratorios de bachilleratos de Sonora | GARCIA RENDON, ANGELICA |
| Aug-2020 | Energy efficiciency in public buildings : a step toward the un 2030 agenda for sustainable development | GUTIERREZ RUELAS, JESUS SALVADOR |
| Jun-2021 | Sustentabilidad energética en edificio de planta de manufactura de poliestireno expandido | OCHOA CANTON, MAAT YERED |
| Apr-2021 | Fortalecimiento de la seguridad en el transporte terrestre de materiales peligrosos | PLASCENCIA ENCINAS, ANTONIO |
| Feb-2022 | Estrategia de movilidad suburbana sustentable : zona oriente del municipio de Hermosillo, Sonora | SOSA HUERTA, MARIAN |
| May-2021 | Matriz polimérica para la remoción de colorantes en agua | ZAMARRON PULE, MARTIN FRANCISCO |
| Sep-2020 | Plan de gestión sustentable de residuos sólidos domiciliarios en una comunidad rural | CONTRERAS AGANZA, OMAR |
| Jan-2022 | La cultura del compostaje como coadyuvante para lograr el ODS: hambre cero | ALVAREZ ALVAREZ, DIANA BERENICE |
| Jun-2020 | Plan de gestión de residuos peligrosos en una institución de educación superior | DURAZO ESTRADA, VALERIA |
| Aug-2020 | Estudios de simulación en la búsqueda de nuevos bosones ligeros durante la fase de Run-2 y Alta Luminosidad del experimento CMS del CERN | MARTINEZ SANCHEZ, FRANCISCO |
| Aug-2019 | Ondas elásticas guiadas en un sistema de barras cilíndricas paralelas en contacto superficial | PEÑA MORENO, TADEO |
| Sep-2019 | Predicciones del Underlying Event para energías del LHC y el HE-LHC | ESPINOZA ALCAIDE, GABRIEL ALEXIS |
| 2021 | Estudio de generación y efectos de campos electromagnéticos a energías del experimento NICA | GUIRADO GARCIA, ALEJANDRO |
| Oct-2020 | Characterization of hydrodynamic simulations generated by particle splitting | GONZALEZ MARTINEZ, JOSE CARLOS |
| Feb-2018 | Initial conditions for a boosted black hole in the CTT | ARVIZU VALENZUELA, JOSE ABRAHAM |
| Dec-2016 | Estudio traslacional para el manejo del sobrepeso y laobesidad en adultos con el programa "Equilibrio de estilo de vida" en clínicas y hospitales públicos del estado de Sonora | ARMENTA GUIRADO, BRIANDA IOANNA |
| Mar-2021 | Propiedades ópticas de cristales fotónicos unidimensionales con componente metálica | VALENZUELA CORDOVA, CAROLINA |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 955