Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6183
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACOSTA ARMENTA, LUCIA DEL CARMEN | |
dc.creator | ACOSTA ARMENTA, LUCIA DEL CARMEN; 502216 | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.isbn | 1702016 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6183 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en nanotecnología. El sulfuro de zinc (ZnS) es un material semiconductor perteneciente a la familia de los calcogenuros (grupos II-VI). El ZnS ha sido depositado por diferentes métodos como deposición por baño químico (CBD), crecimiento epitaxial por haces molecular (MBE), capa atómica epitaxial (ALE), sol-gel, bombardeo atómico por magnetrón de radio frecuencia, y deposición por vapor químico metal -orgánico (MOCVD) y deposito por láser pulsado ( PLD). El método de depósito por láser pulsado, ha emergido como una técnica atractiva para la fabricación de nanoestructuras bien definidas y morfologías superficiales de varios materiales, que permiten controlarlas dimensiones y la fase cristalina mediante la variación de los parámetros del láser y las condiciones de depósito. En este trabajo, se llevó a cabo el estudio de películas delgadas, de ZnS y co-depósitos de ZnS con sulfuro de indio (I n2 S3), en sustratos de vidrio y silicio cristalino, depositadas por el método de depósito por láser pulsado (PLD). | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Investigación en Física, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ACOSTA ARMENTA, LUCIA DEL CARMEN | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | DISPOSITIVOS LÁSER | |
dc.subject.lcc | QC176.83 .A26 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Láser | |
dc.title | Estudio de películas delgadas de sulfuro de zinc (ZnS) por el método de depósito por láser pulsado (PLD) para su posible aplicación a dispositivos electrónicos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BERMAN MENDOZA, DAINET; 36754 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nanotecnología | |
dc.identificator | 330707 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acostaarmentaluciadelcarmenm.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
106
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
98
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License