Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6190
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SALGADO MEZA, MICHELLE JUDITH | |
dc.creator | SALGADO MEZA, MICHELLE JUDITH; 502225 | |
dc.date.issued | 2014-10 | |
dc.identifier.isbn | 1803153 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6190 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en nanotecnología. En este trabajo se realizó la fabricación de películas delgadas de sulfuro de cadmio por el método de depósito por láser pulsado y posteriormente se doparon con Sb2S3 por la técnica de co-depósito en el mismo equipo sobre sustratos de vidrio y silicio mecánico. Los depósitos fueron realizados a una temperatura de 100°C y 350°C mismos que después fueron sometidos a un tratamiento térmico a 150°C y 400°C respectivamente en un ambiente de Hidrógeno-Nitrógeno conocido como gas formante por 1 hora. Los dopajes se realizaron con valores de 0, 1, 3, 5, 7 y 10%. El análisis de las propiedades físicas, químicas, eléctricas y ópticas de las películas se realizó utilizando los métodos de: difracción de rayos X, espectroscopía fotoelectrónica de rayos X, absorción ultravioleta visible, microscopía electrónica de barrido, mediciones de corriente-voltaje por el método de 4 puntas. Los resultados obtenidos mostraron que se obtuvieron películas delgadas uniformes con espesores de aproximadamente 100 nanómetros y con ambas estructuras cristalinas típicas del CdS, cúbica y hexagonal, la resistencia del material semiconductor disminuyó conforme se aumentó la concentración de dopaje mientras que la banda prohibida aumentó. Se fabricaron transistores de película delgada canal N usando la técnica de máscara de sombra con una estructura compuerta inferior, contacto superior, utilizando óxido de hafnio como dieléctrico de compuerta, depositado por la técnica de depósito en capas atómicas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Física, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SALGADO MEZA, MICHELLE JUDITH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO. LÁMINA DELGADA | |
dc.subject.lcc | QC176.83 .S24 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Estudio de películas delgadas de CdS dopado con Sb2S3 por la técnica de PLD, para su potencial aplicación en dispositivos electrónicos | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | QUEVEDO LOPEZ, MANUEL ANGEL; 122619 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nanotecnología | |
dc.identificator | 221190 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
salgadomezamichellejudithm.pdf | 4.48 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
142
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
92
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License