Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7058
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN | - |
dc.creator | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN; 637138 | - |
dc.date.issued | 2020-12 | - |
dc.identifier.isbn | 2102090 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7058 | - |
dc.description | Tesis doctorado en ciencia de materiales | - |
dc.description.abstract | La contaminación de cuerpos de agua por las actividades industriales representa una seria amenaza al medio ambiente. Para tratar este tipo de contaminantes se han implementado nuevas alternativas que utilizan el poder disociativo de la luz sobre diversas moléculas para producir especies altamente oxidantes para degradar contaminantes hasta su completa mineralización. A estos métodos se les conoce como Procesos de Oxidación Avanzada. Dentro de éstos se encuentra el proceso fotocatalítico heterogéneo, que utiliza un catalizador semiconductor que es iluminado con fotones cuya energía de carga es igual o superior a la de su energía de banda prohibida, ocurre una absorción de fotones y la creación dentro del material de pares electrón-hueco, que se disocian en fotoelectrones en la banda de conducción y en fotohuecos en la banda de valencia, estos últimos con los iones hidroxilo pueden producir radicales hidroxilo (•OH) que poseen alta efectividad para la oxidación de materia orgánica hasta su completa mineralización. En este trabajo se propone el uso de catalizadores metálicos de plata y cobre soportados en TiO2 y ZnO para la degradación fotocatalítica de los colorantes naranja de metilo y azul de metileno. La caracterizaron fisicoquímica fue realizada por adsorción de N2 a 77 K, difracción de rayos X, microscopia electrónica de transmisión, espectroscopía de ultravioleta-visible con reflectancia difusa y la espectroscopia fotoelectrónica de rayos X. De la serie de catalizadores de Ag soportados en TiO2 y ZnO, el catalizador más activo fue 2Ag/ZnO provocando una degradación del 100 % después de 90 y 30 minutos en el naranja de metilo y azul de metileno respectivamente. Mientras que de la serie de catalizadores de Cu soportados en TiO2 y ZnO, el catalizador mas activo fue 5Cu/ZnO causando una degradación del 98 % después de 90 y 30 minutos en el naranja de metilo y azul de metileno respectivamente. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ACEDO MENDOZA, ALAN GERMAN | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA | - |
dc.subject.lcc | QD716.P45.A24 | - |
dc.subject.lcsh | Fotocatálisis | - |
dc.subject.lcsh | Catálisis heterogénea | - |
dc.title | Obtención, caracterización y aplicación de fotocatalizadores metálicos soportados en la degradación de colorantes | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | VARGAS HERNANDEZ, DIANA; 219821 | - |
dc.contributor.director | TANORI CORDOVA, JUDITH CELINA; 59950 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | Doctor en ciencia de materiales | - |
dc.identificator | 330811 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
acedomendozaalangermand.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
32
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
16
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License