Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7114
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CISNEROS CARDENAS, NIDIA ARACELY | - |
dc.creator | CISNEROS CARDENAS, NIDIA ARACELY; 787779 | - |
dc.date.issued | 2022-09 | - |
dc.identifier.isbn | 2300497 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7114 | - |
dc.description | Tesis doctorado en ciencias de la ingeniería | - |
dc.description.abstract | En este trabajo de tesis se presentan las evaluaciones ópticas de un sistema de alta concentración solar, así como la evaluación térmica de receptores volumétrico operando dentro de un reactor solar. En el estudio óptico se estimó el error óptico global del sistema concentrador y se generaron las protosuperficies, que se refieren a superficies de igual intensidad, lo que ayudaría en el diseño de un receptor volumétrico especial para dicho sistema de concentración. En el estudio térmico se presenta la evaluación de los receptores volumétricos de SiC en distintas configuraciones, así como condiciones de operación cuyo fin es producir aire a alta temperatura para el estudio posterior de reacciones que favorezcan la producción de combustibles solares. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química. Posgrado en Ciencias de la Ingeniería 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | CISNEROS CARDENAS, NIDIA ARACELY | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | GENERACIÓN DE ENERGÍA | - |
dc.subject.lcc | TK1085.C58 | - |
dc.subject.lcsh | Energía térmica solar | - |
dc.subject.lcsh | Centrales de energía solar | - |
dc.title | Diseño y análisis térmico de un reactor solar para altas temperaturas | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | CABANILLAS LOPEZ, RAFAEL ENRIQUE; 120410 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química. | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | Doctor en ciencias de la ingeniería | - |
dc.identificator | 332202 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cisneroscardenasnidiaaracelyd.pdf | 5.48 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
52
checked on 22-jun-2023
Download(s)
26
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons