Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7522
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMERO JAIME, ANDERSON KLAY | - |
dc.creator | ROMERO JAIME, ANDERSON KLAY; 785190 | - |
dc.date.issued | 2018-08 | - |
dc.identifier.isbn | 1900767 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7522 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias en electrónica | - |
dc.description.abstract | El sulfuro de plomo (PbS) es un semiconductor de gran interés para la optoelectrónica debido a sus efectos de confinamiento cuántico, en tamaño nanométrico. En este trabajo, se describe la síntesis y caracterización de nanoesferas de sílice (SiO₂) recubiertas con una capa uniforme de sulfuro de plomo de 10 nm. Las propiedades ópticas y semiconductoras del material fueron aplicadas en la fabricación de una celda solar de heterounión CdS/PbS-SiO₂ mediante el método de depósito por baño químico sobre un sustrato conductor de vidrio/óxido de estaño indio (ITO). A través de la espectroscopia UV-VIS, se realizó la caracterización óptica de las nanopartículas, en tanto las propiedades fotovoltaicas de la celda solar (curvas J-V, corriente de cortocircuito, voltaje de circuito abierto, factor de llenado y eficiencia) fueron examinadas bajo radiación luminosa de un simulador solar. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Investigación en Física, 2018. | - |
dc.format | Acrobat PDF | - |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | ROMERO JAIME, ANDERSON KLAY | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | DISPOSITIVOS FOTOELÉCTRICOS | - |
dc.subject.lcc | TP248.25.N35 .R64 | - |
dc.subject.lcsh | Nanopartículas||Plomo | - |
dc.title | Síntesis y caracterización de nanopartículas PbS/SiO₂ para su implementación en una celda solar de heterounión | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | ACOSTA ENRIQUEZ, MILKA DEL CARMEN; 36610||CASTILLO, SANTOS JESUS; 31337 | - |
dc.degree.department | División de Ciencias Exactas y Naturales | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestria | - |
dc.degree.name | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN ELECTRÓNICA | - |
dc.identificator | 330709 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
romerojaimeandersonklaym.pdf | 6.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
14
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
36
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License