Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7816
Title: | Consideraciones geológicas y estratigráficas de la porción NW de Hermosillo |
Authors: | ÁVILA ANGULO, RICARDO AMAYA MARTÍNEZ, RICARDO; 231518 |
Issue Date: | Apr-1987 |
Publisher: | ÁVILA ANGULO, RICARDO |
Abstract: | El área de estudio al noroeste de Hermosillo, Sonora y en la parte dentro-noroeste del estado, está caracterizado por rocas paleozoicas, mesozoicas y cenozoicas. El paleozoica está constituido por una secuencia de dolomias, cuarcitas y calizas ricas en bandas de pedernal con abundante macrofauna de trilobites, braquiópodos, gasterópodos y cefalópodos. Nombrando esta secuencia como la unidad caliza Pozo Nuevo de una edad del ordovícico inferior a la base del ordovícico medio, siendo reportado por primera vez en el estado de Sonora. Rocas que se encuentran localmente muy metaformizadas o recristalizadas, a las cuales se les asigna una edad del paleozoico indiferenciado, marcando tres unidades para este trabajo; Unidad Chino Alto, Tasajal/Chiltepines y La Verde. La presencia de una secuencia carbonatada-detrítica formada por lutitas, areniscas de cuarzo, calizas con abundante fauna como crinoides, corales y braquiópodos, que forman la unidad caliza Placeritos, la cual se le asigna una edad carbonífera pérmica. El mesozoico está constituido por una secuencia detrítica-vulcanoclástica del triásico-jurásico, formada por lutitas lodolitas y areniscas con presencia de amonitas y rocas volcánicas a las cuales se les asigna este rango por correlaciones litológicas y faunísticas. Toda el área se encuentra afectada por cuerpos intrusivos que cortan y metaformizan a las unidades sedimentarias precedentes, una edad tentativa para el intrusivo es del cretácico superior-terciario inferior. Una cubierta de rocas volcánicas terciarias constituidas de la base a la cima por aglomerados, riolitas y basaltos de una edad tentativa del oligoceno-mioceno. Se reconocieron tres sistemas de fallas: una fase distensiva correspondiendo a fallas con orientación E-W, fallas normales con orientación NW-SE, siendo este fallamiento el responsable de la forma actual del área y la región denominada Valles y Sierras paralelos; una tercera fase consiste en un fallamiento NE-SW produciendo grandes desplazamientos. |
Description: | Tesis de licenciatura en geología |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7816 |
ISBN: | 6730 |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
avilaanguloricardol.pdf | 3.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License