Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUVALCABA MANZO, SAYRA GUADALUPE | |
dc.creator | RUVALCABA MANZO, SAYRA GUADALUPE; 786551 | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.identifier.isbn | 2302289 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8332 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias física | |
dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo desarrollar dos formulaciones para la síntesis de películas delgadas de carbonato de cadmio (CdCO3) por el método de depósito por baño químico (CBD) y utilizarlas como películas precursoras para obtener películas delgadas de CdO mediante tratamiento térmico y por el método de evaporación térmica obtener películas delgadas de CdSe y CdTe. A partir de la técnica de caracterización espectroscopia por reflectancia difusa, difracción de rayos X (XRD), microscopia electrónica de transmisión (TEM), espectroscopia de fotoelectrones de rayos X (XPS) y microscopía electrónica de barrido (SEM) se obtuvo el estudio de las propiedades físicas de los materiales sintetizados, tales como propiedades ópticas, químicas, estructurales y morfológicas. Los resultados obtenidos para películas delgadas de CdCO3 (A) y (B) indican un band gap directo de 3.81 y 3.79 eV, respectivamente. El análisis XRD y micrográficas TEM muestran una estructura policristalina hexagonal. Por otro lado, para las películas de CdO (A) y (B), el ancho de banda o band gap directo calculado por el método de Tauc es 2.43 y 2.39 eV, respectivamente. El análisis XRD y el patrón de difracción TEM muestran una estructura policristalina cúbica para películas con tratamiento térmico de 400°C por 2 horas. En el caso de las películas delgadas de CdSe (A) y (B) se obtuvo un band gap directo de 1.88 eV y 1.82 eV, respectivamente. Mediante espectros XPS de alta resolución se verificó la presencia de los elementos presentes en las películas delgadas de CdCO3, CdO, CdSe y CdTe y las micrografías SEM indicaron diferentes morfologías para cada formulación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 2022 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | SEMICONDUCTORES | |
dc.subject.lcc | QC176.83.R84 | |
dc.subject.lcsh | Películas delgadas | |
dc.subject.lcsh | Semiconductores | |
dc.title | Estudios morfológicos, ópticos, estructurales y composicionales de peliculas delgadas de CdO, CdSe y CdTe obtenidas a partir de tratamiento térmico e intercambios iónicos de películas precursoras de CdCO3 | |
dc.type | Tesis de doctorado | |
dc.contributor.director | Ramírez Bon, Rafael; 6438 | |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Física | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en ciencias física | |
dc.identificator | 221125 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ruvalcabamanzosayraguadaluped.pdf | 3.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License