Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/8885
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAUX SÁNCHEZ, ELIZABETH | |
dc.contributor.author | VEGA GRANILLO, RICARDO | |
dc.creator | ARAUX SÁNCHEZ, ELIZABETH | |
dc.creator | VEGA GRANILLO, RICARDO | |
dc.date.issued | 1985-06 | |
dc.identifier.isbn | 644 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/8885 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en geología | |
dc.description.abstract | En la Sierra La Campanería, Mpio. de Bacanora, Son. afloran gruesas secuencias metasedimentarias. La más antigua y potente, de composición eminentemente carbonatada denominada Fm. Las Tierras, es cubierta por una secuencia de trítica formada por areniscas, limolitas y lutitas silíceas de la Fm. Chubisco y el Miembro Toneles. Estas formaciones son sobreyacidas por una secuencia de trítica-carbonatada l Jamada Fm. El Venado, la cual fue datada del Pérmico inferior (Leonardiano) lo cual señala que la depositación detrítica en esta parte de Sonora, inicia anteriormente a dicha edad. Por último, una secuencia de argilitas con intercalaciones de areniscas agrupadas bajo el nombre de Fm. Mina México, sobreyacen en discordancia a la Fm. El Venado. Estas rocas han sufrido deformaciones plásticas en sus partes incompetentes, debidas a esfuerzos compresivos que se atribuyen a por lo menos dos fases orogénicas, entre las cuales toma lugar un evento volcánico muy poco representado en el área. Seguidamente a estos eventos, se lleva a cabo una intrusión granítica de escala batolítica, la cual está representada principalmente por granito, menos comúnmente granodiorita, tonalita y diorita. Estas últimas, aunque en proporción menor en relación al granito, se encuentran aflorando en amplias zonas. A partir del emplazamiento de los granitos, se produce el metamorfismo general de contacto de la mayoría de las rocas preexistentes (incluso las volcá-nicas), además es acompañada de diques básicos, aplíticos y pegmatíticos, así como de fluidos metasomáticos e hidrotermales que dan origen a una serie de depósitos mineralizados. La mayoría de los depósitos del área son del tipo skarn y solo una pequeña parte se considera como de origen hidrotermal. Algunos de los más importantes como la Mina La Norteña, Mina Perú, Mina Los Nachos, etc. son estudiados aquí con el fin de conocer sus características geológicas. Los yacimientos difieren en general en sus características estructurales, morfológicas y mineralógicas, lo que parece influir en el tipo de mineralización de los cuales el más común e importante es la scheelita, uno de los minerales portadores de tungsteno (W). Para concluir la fase Laramide, se producen dos eventos volcánicos separados por una secuencia volcanosedimentaria de transición. De estos eventos la primera es constituido por rocas andesíticas principalmente y el segundo por coladas riolfticas; ambos con fases explosivas y tobas asociadas. Estas rocas volcánicas se consideran de edad oligoceno-Mioceno. Más o menos contemporáneo al volcanismo ácido, se produce la sedimentación de secuencias conglomeráticas con pasajes volcánicos y algunas tobas intercaladas, las cuales están agrupadas en la Fm. Baúcarit, cuyo origen está estrechamente ligado a la creación de cuencas y sierras ("horst y graben") producidos por la tectónica distensiva que inicia en el Terciario medio y que continúa aún después de la depositación de los conglomerados. Este trabajo forma parte del Proyecto Metalogenia del Tungsteno en Sonora por lo que se anexan también: la descripción de los principales tipos de depósito de este mineral, ejemplificados por un yacimiento particular de Sonora. En el apéndice B, elaborado en colaboración con el lng. Geol. Didier Richard, se presenta un estudio detallado del tungsteno, donde se incluye sus propiedades y usos, distribución, minerales, clasificación, producción y reservas, métodos de concentración más utilizados, precios e historia. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales, 1985 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QE203.S53 .A73 | |
dc.subject.lcsh | Geología-Sierra la Campanería, Bacanora, Sonora | |
dc.subject.lcsh | Yacimientos minerales-Sierra la Campanería, Bacanora, Sonora | |
dc.title | Geología y yacimientos minerales de la sierra La Campanería municipio de Bacanora, Sonora Central | |
dc.contributor.director | PÉREZ SEGURA, EFRÉN | |
dc.degree.department | Departamento de Geología | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Geología | |
dc.identificator | 1 | |
dc.type.cti | Tesis de Licenciatura | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
arauxsanchezelizabethl.pdf | 22.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License