Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9075
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMIREZ MONTAÑO, DANIEL IVAN | |
dc.creator | RAMIREZ MONTAÑO, DANIEL IVAN | |
dc.date.issued | 2016-05 | |
dc.identifier.isbn | 1700633 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9075 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en matemáticas | |
dc.description.abstract | No es extraño encontrarnos con la frase "propiedad deseable" dentro del contexto matemático. Con esto entendemos que hay ciertas cualidades que hacen que sea más agradable lidiar con un objeto matemático que con otro. Por ejemplo, en cuanto a funciones reales definidas sobre un intervalo [a, b], muchos coincidirán en que es preferible trabajar con funciones continuas, que con discontinuas. Similarmente, muchas veces preferiremos al conjunto de los reales R sobre el de los racionales Q, pues en el primero a diferencia del segundo, toda sucesión de Cauchy es convergente dentro del mismo conjunto. Lo que sugerimos con estos ejemplos es que propiedades como la continuidad o la completez son consideradas deseables. Para las funciones de variable compleja, una propiedad deseable es la analiticidad. Así, las funciones ideales en este caso serían las enteras, pues son analíticas en todo C. Sin embargo, no todas las funciones analíticas son enteras, y algunas ven restringido su dominio de analiticidad a un subconjunto G c C. En particular, nos interesa el caso C = D, el disco unitario. Es aquí donde surge la pregunta, ¿Qué ocurre en la frontera de D? ¿Es posible extender estas características deseables a la frontera, o hay algo que nos lo impida? Estas cuestiones han sido ampliamente estudiadas, y hoy sabemos que el comportamiento de una función puede diferir mucho entre D y su frontera. Resultados notables al respecto han sido obtenidos por Hadamard, Ostrowski, Lohwater o Binnmore, sólo por mencionar algunos. En el afán de encontrar respuestas a este tipo de preguntas, dedicamos esta tesis a estudiar mediante herramientas de la teoría de espacios de Hilbert, el comportamiento frontera de funciones suaves y analíticas en el Disco. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2016 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA322.4.R34 | |
dc.subject.lcsh | Espacios de Hilbert | |
dc.subject.lcsh | Funciones analíticas | |
dc.title | Comportamiento frontera de familias de funciones suaves en el disco | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | GUZMÁN PARTIDA, MARTHA DOLORES | |
dc.degree.department | Departamento de Matemática | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ramirezmontanodanielivanl.pdf | 7.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License