Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/9077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ MOROYOQUI, RICARDO | |
dc.creator | RUIZ MOROYOQUI, RICARDO | |
dc.date.issued | 2018-02 | |
dc.identifier.isbn | 1801765 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/9077 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en matemáticas | |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta una propuesta didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas dirigida a estudiantes del cuarto semestre nivel preparatoria. Para llevar a cabo nuestra propuesta tomamos problemas que tuvieran relación directa con otras ciencias. es decir, problemas de matemáticas en contextos no matemáticos. El trabajo que se está presentando consta de cuatro capítulos y un apartado en donde se expresan las conclusiones obtenidas al haber culminado nuestro estudio. En el capítulo primero. se realiza un análisis de los antecedentes de la problemática que existe en la enseñanza y el aprendizaje de las Matemáticas y cómo influyen los problemas de matemáticas en este proceso, en el cual tomamos en cuenta que el sistema educativo en México toma la resolución de problemas como competencia a desarrollar, dando así una descripción de la problemática en estudio y justificación para la misma, concluyendo en este capítulo con los objetivos esperados en su realización. En el capítulo segundo, presentarnos una revisión de los contenidos a cubrir en el cuarto semestre de matemáticas en el Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora. Por otro lado, exponemos la metodología llevada a cabo para la realización de este trabajo, así como la revisión de algunas obras características en el tema de los problemas y la resolución de problemas. Tales obras corresponden a: George Polya, Alan H. Schoenfeld, Lev Moiseevich Fridman y Eduardo Mancera Martínez. En el tercer capítulo se presenta la propuesta didáctica, cómo influye el uso del software GeoGebra en cada una de las actividades didácticas. Aparecen las características de la propuesta y de cada actividad se cierra con la descripción de la misma. El capítulo cuarto, se conforma de los aspectos principales de la puesta en escena de nuestra propuesta didáctica, para lo cual se seleccionó un grupo de ocho estudiantes para llevar a cabo una prueba piloto, lo cual permitió modificar cada actividad después de haber realizado la puesta en escena. Por último, presentamos las conclusiones respectivas al proceso de este trabajo y su culminación. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ciencias Exactas y Naturales, 2018 | |
dc.format | Acrobat PDF | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | QA316.R83 | |
dc.subject.lcsh | Cálculo de variaciones | |
dc.subject.lcsh | GeoGebra | |
dc.title | Diseño de actividades didácticas en el estudio de la variación a partir de la resolución de problemas con apoyo en GeoGebra | |
dc.type | Tesis de Licenciatura | |
dc.contributor.director | GRIJALVA MONTEVERDE, AGUSTÍN | |
dc.degree.department | Departamento de Matemática | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciatura en Matemáticas | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Licenciatura |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ruizmoroyoquiricardol.pdf | 14.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License